Цены
| T5 KOMBI | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| до 9 мест включительно | |||||||||
| Код модели | Модель | Двигатель | КПП | розничная цена, USD | |||||
| Тип | К-во цилиндров | V, (л) | Мощность | ||||||
| кВт | л.с. | ||||||||
| 7EB1B2 | TRANSPORTER KOMBI KR | бензиновый | 4 | 2 | 85 | 115 | 5М | 35114 | |
| 7EB112 | TRANSPORTER KOMBI KR TDI | дизельный | 4 | 2 | 62 | 85 | 5М | 35149 | |
| 7EB122 | TRANSPORTER KOMBI KR TDI | дизельный | 4 | 2 | 75 | 102 | 5М | 37255 | |
| 7EB131 | TRANSPORTER KOMBI KR TDI | дизельный | 4 | 2 | 103 | 140 | 6M | 40628 | |
| 7EB135 | TRANSPORTER KOMBI KR TDI 4Motion | дизельный | 4 | 2 | 103 | 140 | 6M | 45124 | |
| 7EB137 | TRANSPORTER KOMBI KR TDI | дизельный | 4 | 2 | 103 | 140 | 7DSG | 44137 | |
| 7EJ1B2 | TRANSPORTER KOMBI LR | бензиновый | 4 | 2 | 85 | 115 | 5М | 36775 | |
| 7EJ112 | TRANSPORTER KOMBI LR TDI | дизельный | 4 | 2 | 62 | 85 | 5М | 36810 | |
| 7EJ122 | TRANSPORTER KOMBI LR TDI | дизельный | 4 | 2 | 75 | 102 | 5М | 38916 | |
| 7EJ131 | TRANSPORTER KOMBI LR TDI | дизельный | 4 | 2 | 103 | 140 | 6M | 42289 | |
| 7EJ135 | TRANSPORTER KOMBI LR TDI 4Motion | дизельный | 4 | 2 | 103 | 140 | 6M | 46785 | |
| 7EJ137 | TRANSPORTER KOMBI LR TDI | дизельный | 4 | 2 | 103 | 140 | 7DSG | 45798 | |
| T5 KOMBI | |||||||||
| 10 мест включительно | |||||||||
| Код модели | Модель | Двигатель | КПП | розничная цена, USD | НДС | ||||
| Тип | К-во цилиндров | V, (л) | Мощность | ||||||
| кВт | л.с. | ||||||||
| 7EJ1F1 | TRANSPORTER KOMBI LR | бензиновый | 4 | 2 | 150 | 204 | 6M | 52474 | |
| 7EJ141 | TRANSPORTER KOMBI LR BiTDI (10 мест) | дизельный | 4 | 2 | 132 | 180 | 6M | 52615 | |
| 7EJ145 | TRANSPORTER KOMBI LR BiTDI 4Motion (10 мест) | дизельный | 4 | 2 | 132 | 180 | 6M | 56813 | |
| 7EJ147 | TRANSPORTER KOMBI LR BiTDI (10 мест) | дизельный | 4 | 2 | 132 | 180 | 7DSG | 55897 | |
Скачать прайс-лист

