Цены
| T O U R A N G P 2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Код модели | Модель | Двигатель | КПП | Цена (USD) | ||||
| Тип | К-во цилиндров | V, (л) | Мощность | |||||
| кВт | л.с. | |||||||
| 1T32D1 | TOURAN Trendline TSI | бензиновый | 4 | 1.2 | 77 | 105 | 6М | 25510.32 |
| 1T32B1 | TOURAN Trendline TSI | бензиновый | 4 | 1.4 | 103 | 140 | 6M | 28029.18 |
| 1T32B4 | TOURAN Trendline TSI DSG | бензиновый | 4 | 1.4 | 103 | 140 | 7D | 30204.63 |
| 1T3233 | TOURAN Trendline TDI DSG | дизельный | 4 | 2.0 | 81 | 110 | 6D | 30680.86 |
| 1T33D1 | TOURAN Comfortline TSI | бензиновый | 4 | 1.2 | 77 | 105 | 6М | 27287.29 |
| 1T33B1 | TOURAN Comfortline TSI | бензиновый | 4 | 1.4 | 103 | 140 | 6M | 29806.15 |
| 1T33B4 | TOURAN Comfortline TSI DSG | бензиновый | 4 | 1.4 | 103 | 140 | 7D | 31981.6 |
| 1T3333 | TOURAN Comfortline TDI DSG | дизельный | 4 | 2.0 | 81 | 110 | 6D | 32457.83 |
| 6M - 6-ступенчатая механическая КПП | ||||||||
| 6D - 6-ступенчатая механическая роботизированая КПП DSG | ||||||||
| 7D - 7-ступенчатая механическая роботизированая КПП DSG | ||||||||
скачать файл

