Цены
| T O U A R E G | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Код модели | Модель | Двигатель | КПП | Цена (USD) | ||||
| Тип | К-во цилиндров | V, (л) | Мощность | |||||
| кВт | л.с. | |||||||
| 7P5203 | TOUAREG V6 FSI Tiptronic | бензиновый | 6 | 3.6 | 206 | 280 | 8AT | 71027.78 |
| 7P5233 | TOUAREG V6 FSI Terrain Tech Tiptronic | бензиновый | 6 | 3.6 | 206 | 280 | 8AT | 73686.87 |
| 7P5253 | TOUAREG V8 FSI Tiptronic | бензиновый | 8 | 4.2 | 265 | 360 | 8AT | 98256.11 |
| 7P52G3 | TOUAREG V6 TDI Tiptronic | дизельный | 6 | 3.0 | 150 | 204 | 8AT | 67841.09 |
| 7P52P3 | TOUAREG V6 TDI Tiptronic | дизельный | 6 | 3.0 | 180 | 245 | 8AT | 70589.75 |
| 7P52Q3 | TOUAREG V6 TDI Terrain Tech Tiptronic | дизельный | 6 | 3.0 | 180 | 245 | 8AT | 73977.95 |
| 7P52T3 | TOUAREG V8 TDI Tiptronic | дизельный | 8 | 4.2 | 250 | 340 | 8AT | 102104.61 |
| 8АT - 8-ступенчатая автоматическая гидромеханическая КПП Tiptronic | ||||||||
| *цены приведены с учетом таможенных платежей | ||||||||
| Для модели V6 FSI Tiptronic при заказе опций на сумму до 14000 USD Вы получаете 23%-ную скидку от суммарной стоимости заказанных опций. | ||||||||
скачать файл

