Цены
| T I G U A N G P | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Код модели | Модель | Тип привода | Двигатель | КПП | Цена (USD) | ||||
| Тип | К-во цилиндров | V, (л) | Мощность | ||||||
| кВт | л.с. | ||||||||
| 5N20Q2 | Tiguan Trend & Fun TSI | полный | бензиновый | 4 | 1.4 | 118 | 160 | 6M | 39312.27 |
| 5N20T3 | Tiguan Trend & Fun TSI Tiptronic | полный | бензиновый | 4 | 2.0 | 125 | 170 | 6A | 42965.53 |
| 5N20N2 | Tiguan Trend & Fun TSI | полный | бензиновый | 4 | 2.0 | 132 | 180 | 6M | 40441.07 |
| 5N20V3 | Tiguan Trend & Fun TSI Tiptronic | полный | бензиновый | 4 | 2.0 | 147 | 200 | 6A | 44779.69 |
| 5N21Q2 | Tiguan Track & Field TSI | полный | бензиновый | 4 | 1.4 | 118 | 160 | 6M | 40045.61 |
| 5N21T3 | Tiguan Track & Field TSI Tiptronic | полный | бензиновый | 4 | 2.0 | 125 | 170 | 6A | 43698.88 |
| 5N21N2 | Tiguan Track & Field TSI | полный | бензиновый | 4 | 2.0 | 132 | 180 | 6M | 41174.42 |
| 5N21V3 | Tiguan Track & Field TSI Tiptronic | полный | бензиновый | 4 | 2.0 | 147 | 200 | 6A | 45513.03 |
| 5N22Q2 | Tiguan Sport & Style TSI | полный | бензиновый | 4 | 1.4 | 118 | 160 | 6M | 42819.63 |
| 5N22T3 | Tiguan Sport & Style Tiptronic | полный | бензиновый | 4 | 2.0 | 125 | 170 | 6A | 46472.9 |
| 5N22N2 | Tiguan Sport & Style TSI | полный | бензиновый | 4 | 2.0 | 132 | 180 | 6M | 43948.44 |
| 5N22V3 | Tiguan Sport & Style TSI Tiptronic | полный | бензиновый | 4 | 2.0 | 147 | 200 | 6A | 48287.06 |
| 5N22M2 | Tiguan Sport & Style TSI | полный | бензиновый | 4 | 2.0 | 155 | 210 | 6M | 45843.23 |
| 5N23Q2 | Tiguan Track & Style TSI | полный | бензиновый | 4 | 1.4 | 118 | 160 | 6M | 43245.82 |
| 5N23T3 | Tiguan Track & Style Tiptronic | полный | бензиновый | 4 | 2.0 | 125 | 170 | 6A | 46899.09 |
| 5N23N2 | Tiguan Track & Style TSI | полный | бензиновый | 4 | 2.0 | 132 | 180 | 6M | 44374.63 |
| 5N23V3 | Tiguan Track & Style TSI Tiptronic | полный | бензиновый | 4 | 2.0 | 147 | 200 | 6A | 48713.24 |
| 5N23M2 | Tiguan Track & Style TSI | полный | бензиновый | 4 | 2.0 | 155 | 210 | 6M | 46269.41 |
| 6M - 6-ступенчатая механическая КПП | |||||||||
| 7D - 7-ступенчатая механическая роботизированная КПП DSG | |||||||||
| 6А - 6-ступенчатая автоматическая гидромеханическая КПП Tiptronic | |||||||||
| *цены приведены с учетом таможенных платежей | |||||||||
скачать файл

