Цены
| Volkswagen СС | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Код модели | Модель | Двигатель | КПП | Цена (USD) | ||||
| Тип | К-во цилиндров | V, (л) | Мощность | |||||
| кВт | л.с. | |||||||
| 3584H2 | Volkswagen СС TSI | бензиновый | 4 | 1.8 | 118 | 160 | 6М | 40483 |
| 3584H7 | Volkswagen СС TSI DSG | бензиновый | 4 | 1.8 | 118 | 160 | 7D | 43852 |
| 3584P6 | Volkswagen СС TSI DSG | бензиновый | 4 | 2.0 | 155 | 210 | 6D | 52206 |
| 3584VQ | Volkswagen CC V6 FSI DSG 4MOTION | бензиновый | 6 | 3.6 | 220 | 300 | 6D | 62994 |
| 35846X | Volkswagen CC TDI Blue Motion | дизельный | 4 | 2.0 | 125 | 170 | 6M | 50880 |
| 35846Y | Volkswagen CC TDI DSG Blue Motion | дизельный | 4 | 2.0 | 125 | 170 | 6D | 54287 |
| 6M - 6-ступенчатая механическая КПП | ||||||||
| 6D - 6-ступенчатая автоматическая роботизированная КПП DSG | ||||||||
| 7D - 7-ступенчатая автоматическая роботизированная КПП DSG | ||||||||
| *цены приведены с учетом таможенных платежей и НДС | ||||||||
| Для модели V6 FSI DSG 4MOTION при заказе опций на сумму до 20 200 USD Вы получаете 23%-ную скидку от суммарной стоимости заказанных опций. | ||||||||
Скачать прайс-лист

