Цены
| Passat B7 Limousine | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Код модели | Модель | Двигатель | КПП | Цена (USD) | ||||
| Тип | К-во цилиндров | V, (л) | Мощность | |||||
| кВт | л.с. | |||||||
| 3622A2 | Passat Lim Trendline TSI | бензиновый | 4 | 1.4 | 90 | 122 | 6M | 34111.68 |
| 3622A7 | Passat Lim Trendline TSI DSG | бензиновый | 4 | 1.4 | 90 | 122 | 7D | 37580.66 |
| 3622H2 | Passat Lim Trendline TSI | бензиновый | 4 | 1.8 | 118 | 160 | 6М | 35332.64 |
| 3622H7 | Passat Lim Trendline TSI DSG | бензиновый | 4 | 1.8 | 118 | 160 | 7D | 38801.61 |
| 3623A2 | Passat Lim Comfortline TSI | бензиновый | 4 | 1.4 | 90 | 122 | 6M | 36363.54 |
| 3623A7 | Passat Lim Comfortline TSI DSG | бензиновый | 4 | 1.4 | 90 | 122 | 7D | 39832.52 |
| 3623H2 | Passat Lim Comfortline TSI | бензиновый | 4 | 1.8 | 118 | 160 | 6М | 37584.5 |
| 3623H7 | Passat Lim Comfortline TSI DSG | бензиновый | 4 | 1.8 | 118 | 160 | 7D | 41028.51 |
| 3623P2 | Passat Lim Comfortline TSI | бензиновый | 4 | 2.0 | 155 | 210 | 6M | 43929.25 |
| 3623P6 | Passat Lim Comfortline TSI DSG | бензиновый | 4 | 2.0 | 155 | 210 | 6D | 47398.22 |
| 3624H2 | Passat Lim Highline TSI | бензиновый | 4 | 1.8 | 118 | 160 | 6М | 40537.06 |
| 3624H7 | Passat Lim Highline TSI DSG | бензиновый | 4 | 1.8 | 118 | 160 | 7D | 44006.03 |
| 3624P2 | Passat Lim Highline TSI | бензиновый | 4 | 2.0 | 155 | 210 | 6M | 46881.81 |
| 3624P6 | Passat Lim Highline TSI DSG | бензиновый | 4 | 2.0 | 155 | 210 | 6D | 50350.78 |
| 6M - 6-ступенчатая механическая КПП | ||||||||
| 6D - 6-ступенчатая автоматическая роботизированая КПП DSG | ||||||||
| 7D - 7-ступенчатая автоматическая роботизированая КПП DSG | ||||||||
| *цены приведены с учетом таможенных платежей | ||||||||
скачать файл

