Цены
| T5 GP MULTIVAN | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Код модели | Модель | Двигатель | КПП | розничная цена, вкл.таможню и НДС | ||||
| Тип | К-во цилиндров | V, (л) | Мощность | |||||
| кВт | л.с. | |||||||
| 7EMCF1 | MULTIVAN COMFORTLINE | бензин | 4 | 2,0л | 150квт | 204 | 6КПП | 66354.36 |
| 7EMCF7 | MULTIVAN COMFORTLINE | бензин | 4 | 2,0л | 150квт | 204 | 7-ист.DSG | 70054.46 |
| 7EMCF9 | MULTIVAN COMFORTLINE 4Motion | бензин | 4 | 2,0л | 150квт | 204 | 7-ист.DSG | 74632.86 |
| 7EMC31 | MULTIVAN COMFORTLINE TDI | дизель | 4 | 2,0л | 103квт | 140 | 6КПП | 60423.96 |
| 7EMC35 | MULTIVAN COMFORTLINE TDI 4Motion | дизель | 4 | 2,0л | 103квт | 140 | 6КПП | 65835.85 |
| 7EMC37 | MULTIVAN COMFORTLINE TDI | дизель | 4 | 2,0л | 103квт | 140 | 7-ист.DSG | 64124.07 |
| 7EMC41 | MULTIVAN COMFORTLINE BiTDI | дизель | 4 | 2,0л | 132квт | 180 | 6КПП | 65313.95 |
| 7EMC45 | MULTIVAN COMFORTLINE BiTDI 4Motion | дизель | 4 | 2,0л | 132квт | 180 | 6КПП | 69862.84 |
| 7EMC47 | MULTIVAN COMFORTLINE BiTDI | дизель | 4 | 2,0л | 132квт | 180 | 7-ист.DSG | 68984.55 |
| 7EMC49 | MULTIVAN COMFORTLINE BiTDI 4Motion | дизель | 4 | 2,0л | 132квт | 180 | 7-ист.DSG | 73562.94 |
| 7EMHF1 | MULTIVAN HIGHLINE | бензин | 4 | 2,0л | 150квт | 204 | 6КПП | 75842.21 |
| 7EMHF7 | MULTIVAN HIGHLINE | бензин | 4 | 2,0л | 150квт | 204 | 7-ист.DSG | 79542.32 |
| 7EMHF9 | MULTIVAN HIGHLINE 4Motion | бензин | 4 | 2,0л | 150квт | 204 | 7-ист.DSG | 84120.71 |
| 7EMH31 | MULTIVAN HIGHLINE TDI | дизель | 4 | 2,0л | 103квт | 140 | 6КПП | 69911.82 |
| 7EMH35 | MULTIVAN HIGHLINE TDI 4Motion | дизель | 4 | 2,0л | 103квт | 140 | 6КПП | 74490.21 |
| 7EMH37 | MULTIVAN HIGHLINE TDI | дизель | 4 | 2,0л | 103квт | 140 | 7-ист.DSG | 73611.92 |
| 7EMH41 | MULTIVAN HIGHLINE BiTDI | дизель | 4 | 2,0л | 132квт | 180 | 6КПП | 74585.63 |
| 7EMH45 | MULTIVAN HIGHLINE BiTDI 4Motion | дизель | 4 | 2,0л | 132квт | 180 | 6КПП | 79134.53 |
| 7EMH47 | MULTIVAN HIGHLINE BiTDI | дизель | 4 | 2,0л | 132квт | 180 | 7-ист.DSG | 78256.24 |
| 7EMH49 | MULTIVAN HIGHLINE BiTDI 4Motion | дизель | 4 | 2,0л | 132квт | 180 | 7-ист.DSG | 82834.63 |
| 7ENCF1 | MULTIVAN COMFORTLINE длинная база | бензин | 4 | 2,0л | 150квт | 204 | 6КПП | 70919.12 |
| 7ENCF7 | MULTIVAN COMFORTLINE длинная база | бензин | 4 | 2,0л | 150квт | 204 | 7-ист.DSG | 74619.23 |
| 7ENCF9 | MULTIVAN COMFORTLINE длинная база | бензин | 4 | 2,0л | 150квт | 204 | 7-ист.DSG | 79927.91 |
| 7ENC31 | MULTIVAN COMFORTLINE длинная база | дизель | 4 | 2,0л | 103квт | 140 | 6КПП | 65095.83 |
| 7ENC35 | MULTIVAN COMFORTLINE длинная база | дизель | 4 | 2,0л | 103квт | 140 | 6КПП | 70402.57 |
| 7ENC37 | MULTIVAN COMFORTLINE длинная база | дизель | 4 | 2,0л | 103квт | 140 | 7-ист.DSG | 68795.94 |
| 7ENC41 | MULTIVAN COMFORTLINE длинная база | дизель | 4 | 2,0л | 132квт | 180 | 6КПП | 68942 |
| 7ENC45 | MULTIVAN COMFORTLINE длинная база | дизель | 4 | 2,0л | 132квт | 180 | 6КПП | 74221.17 |
| 7ENC47 | MULTIVAN COMFORTLINE длинная база | дизель | 4 | 2,0л | 132квт | 180 | 7-ист.DSG | 72612.6 |
| 7ENC49 | MULTIVAN COMFORTLINE длинная база | дизель | 4 | 2,0л | 132квт | 180 | 7-ист.DSG | 77921.28 |
| 7EMPF9 | MULTIVAN PanAmericana 4Motion | бензин | 4 | 2,0л | 150квт | 204 | 7-ист.DSG | 82161.6 |
| 7EMP35 | MULTIVAN PanAmericana 4Motion | дизель | 4 | 2,0л | 103квт | 140 | 6КПП | 72794.86 |
| 7EMP45 | MULTIVAN PanAmericana 4Motion | дизель | 4 | 2,0л | 132квт | 180 | 6КПП | 77684.84 |
| 7EMP49 | MULTIVAN PanAmericana 4Motion | дизель | 4 | 2,0л | 132квт | 180 | 7-ист.DSG | 81384.95 |
| 7EMHF7/ZZZ | MULTIVAN BUSINESS | бензин | 4 | 2,0л | 150квт | 204 | 7-ист.DSG | 134886.18 |
| 7EMHF9/ZZZ | MULTIVAN BUSINESS | бензин | 4 | 2,0л | 150квт | 204 | 7-ист.DSG | 139464.58 |
| 7EMH47/ZZZ | MULTIVAN BUSINESS | дизель | 4 | 2,0л | 132квт | 180 | 7-ист.DSG | 133893 |
| 7EMH49/ZZZ | MULTIVAN BUSINESS | дизель | 4 | 2,0л | 132квт | 180 | 7-ист.DSG | 138471.39 |
скачать файл

