Multivan.

Цены




T5 GP MULTIVAN  
 
 
Код модели Модель Двигатель КПП Цена в USD, вкл. таможенные платежи
Тип К-во цилиндров V, (л) Мощность
кВт л.с.
7EMCB2 MULTIVAN COMFORTLINE бензин 4 2,0л 85квт 115 5КПП 47057.9
7EMCF1 MULTIVAN COMFORTLINE бензин 4 2,0л 150квт 204 6КПП 56030.48
7EMCF7 MULTIVAN COMFORTLINE бензин 4 2,0л 150квт 204 7-ист.DSG 59146.3
7EMCF9 MULTIVAN COMFORTLINE 4Motion бензин 4 2,0л 150квт 204 7-ист.DSG 63001.71
7EMC22 MULTIVAN COMFORTLINE TDI дизель 4 2,0л 75квт 102 5КПП 48202.46
7EMC31 MULTIVAN COMFORTLINE TDI дизель 4 2,0л 103квт 140 6КПП 51036.56
7EMC35 MULTIVAN COMFORTLINE TDI 4Motion дизель 4 2,0л 103квт 140 6КПП 55593.85
7EMC37 MULTIVAN COMFORTLINE TDI дизель 4 2,0л 103квт 140 7-ист.DSG 54152.38
7EMC41 MULTIVAN COMFORTLINE BiTDI дизель 4 2,0л 132квт 180 6КПП 55154.36
7EMC45 MULTIVAN COMFORTLINE BiTDI 4Motion дизель 4 2,0л 132квт 180 6КПП 58984.93
7EMC47 MULTIVAN COMFORTLINE BiTDI дизель 4 2,0л 132квт 180 7-ист.DSG 58245.33
7EMC49 MULTIVAN COMFORTLINE BiTDI 4Motion дизель 4 2,0л 132квт 180 7-ист.DSG 62100.75
                 
7EMHF1 MULTIVAN HIGHLINE бензин 4 2,0л 150квт 204 6КПП 63674.07
7EMHF7 MULTIVAN HIGHLINE бензин 4 2,0л 150квт 204 7-ист.DSG 66789.89
7EMHF9 MULTIVAN HIGHLINE 4Motion бензин 4 2,0л 150квт 204 7-ист.DSG 70645.31
7EMH31 MULTIVAN HIGHLINE TDI дизель 4 2,0л 103квт 140 6КПП 58680.15
7EMH35 MULTIVAN HIGHLINE TDI 4Motion дизель 4 2,0л 103квт 140 6КПП 62535.57
7EMH37 MULTIVAN HIGHLINE TDI дизель 4 2,0л 103квт 140 7-ист.DSG 61795.97
7EMH41 MULTIVAN HIGHLINE BiTDI дизель 4 2,0л 132квт 180 6КПП 62615.93
7EMH45 MULTIVAN HIGHLINE BiTDI 4Motion дизель 4 2,0л 132квт 180 6КПП 66446.5
7EMH47 MULTIVAN HIGHLINE BiTDI дизель 4 2,0л 132квт 180 7-ист.DSG 65706.9
7EMH49 MULTIVAN HIGHLINE BiTDI 4Motion дизель 4 2,0л 132квт 180 7-ист.DSG 69562.32
                 
7ENCF1 MULTIVAN COMFORTLINE длинная база бензин 4 2,0л 150квт 204 6КПП 59874.41
7ENCF7 MULTIVAN COMFORTLINE длинная база бензин 4 2,0л 150квт 204 7-ист.DSG 62990.23
7ENCF9 MULTIVAN COMFORTLINE длинная база бензин 4 2,0л 150квт 204 7-ист.DSG 67460.61
7ENC22 MULTIVAN COMFORTLINE длинная база дизель 4 2,0л 75квт 102 5КПП 52046.39
7ENC31 MULTIVAN COMFORTLINE длинная база дизель 4 2,0л 103квт 140 6КПП 54970.69
7ENC35 MULTIVAN COMFORTLINE длинная база дизель 4 2,0л 103квт 140 6КПП 59439.43
7ENC37 MULTIVAN COMFORTLINE длинная база дизель 4 2,0л 103квт 140 7-ист.DSG 58086.51
7ENC41 MULTIVAN COMFORTLINE длинная база дизель 4 2,0л 132квт 180 6КПП 58209.5
7ENC45 MULTIVAN COMFORTLINE длинная база дизель 4 2,0л 132квт 180 6КПП 62655.04
7ENC47 MULTIVAN COMFORTLINE длинная база дизель 4 2,0л 132квт 180 7-ист.DSG 61300.48
7ENC49 MULTIVAN COMFORTLINE длинная база дизель 4 2,0л 132квт 180 7-ист.DSG 65770.86
                 
7EMPF9 MULTIVAN PanAmericana 4Motion бензин 4 2,0л 150квт 204 7-ист.DSG 68995.57
7EMP35 MULTIVAN PanAmericana 4Motion дизель 4 2,0л 103квт 140 6КПП 61107.93
7EMP45 MULTIVAN PanAmericana 4Motion дизель 4 2,0л 132квт 180 6КПП 65225.74
7EMP49 MULTIVAN PanAmericana 4Motion дизель 4 2,0л 132квт 180 7-ист.DSG 68341.56
Стоимость в белорусских рублях рассчитывается по курсу НБРБ+1% на день оплаты                
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
   

скачать файл