Цены
| J E T T A | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Код модели | Модель | Двигатель | КПП | Цена (USD) | ||||
| Тип | К-во цилиндров | V, (л) | Мощность | |||||
| кВт | л.с. | |||||||
| 1622G2 | Jetta Trendline TSI | бензиновый | 4 | 1.4 | 90 | 122 | 6M | 29892 |
| 1622G5 | Jetta Trendline TSI DSG | бензиновый | 4 | 1.4 | 90 | 122 | 7D | 32442 |
| 16223A | Jetta Trendline TDI | дизельный | 4 | 2.0 | 81 | 110 | 5M | 32837 |
| 162262 | Jetta Trendline TDI | дизельный | 4 | 2.0 | 103 | 140 | 6М | 33568 |
| 162263 | Jetta Trendline TDI DSG | дизельный | 4 | 2.0 | 103 | 140 | 6D | 35607 |
| 1623G2 | Jetta Comfortline TSI | бензиновый | 4 | 1.4 | 90 | 122 | 6M | 31571 |
| 1623G5 | Jetta Comfortline TSI DSG | бензиновый | 4 | 1.4 | 90 | 122 | 7D | 34121 |
| 16233A | Jetta Comfortline TDI | дизельный | 4 | 2.0 | 81 | 110 | 5M | 34179 |
| 162362 | Jetta Comfortline TDI | дизельный | 4 | 2.0 | 103 | 140 | 6M | 34911 |
| 162363 | Jetta Comfortline TDI DSG | дизельный | 4 | 2.0 | 103 | 140 | 6D | 36949 |
| 5M - 5-ступенчатая механическая КПП | ||||||||
| 6M - 6-ступенчатая механическая КПП | ||||||||
| 6D - 6-ступенчатая автоматическая роботизированная КПП DSG | ||||||||
| 7D - 7-ступенчатая автоматическая роботизированная КПП DSG | ||||||||
| * цены приведены с учетом таможенных платежей и НДС | ||||||||
| Для моделей 16223A при заказе опций на сумму до 4700 USD 16233A при заказе опций на сумму до 3100 USD Вы получаете 23%-ную скидку от суммарной стоимости заказанных опций | ||||||||
скачать файл

