Цены
| G O L F VI | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Код модели | Модель | Двигатель | КПП | Цена (USD) | ||||
| Тип | К-во цилиндров | V, (л) | Мощность | |||||
| кВт | л.с. | |||||||
| 5K12B1 | GOLF Trendline | бензиновый | 4 | 1.4 | 59 | 80 | 5M | 21319 |
| 5K12E1 | GOLF Trendline | бензиновый | 4 | 1.6 | 75 | 102 | 5M | 22603 |
| 5K12E5 | GOLF Trendline DSG | бензиновый | 4 | 1.6 | 75 | 102 | 7D | 25115 |
| 5K123A | GOLF Trendline TDI | дизельный | 4 | 2.0 | 81 | 110 | 5М | 29539 |
| 5K13E1 | GOLF Comfortline | бензиновый | 4 | 1.6 | 75 | 102 | 5M | 24339 |
| 5K13E5 | GOLF Comfortline DSG | бензиновый | 4 | 1.6 | 75 | 102 | 7D | 26851 |
| 5K13Q2 | GOLF Comfortline TSI | бензиновый | 4 | 1.4 | 118 | 160 | 6M | 29960 |
| 5K13Q5 | GOLF Comfortline TSI DSG | бензиновый | 4 | 1.4 | 118 | 160 | 7D | 32633 |
| 5K133A | GOLF Comfortline TDI | дизельный | 4 | 2.0 | 81 | 110 | 5М | 30915 |
| 5K14E1 | GOLF Highline | бензиновый | 4 | 1.6 | 75 | 102 | 5M | 25142 |
| 5K14E5 | GOLF Highline DSG | бензиновый | 4 | 1.6 | 75 | 102 | 7D | 27654 |
| 5K14Q2 | GOLF Highline TSI | бензиновый | 4 | 1.4 | 118 | 160 | 6M | 30379 |
| 5K14Q5 | GOLF Highline TSI DSG | бензиновый | 4 | 1.4 | 118 | 160 | 7D | 33053 |
| G O L F VI GTI | ||||||||
| 5K19V3 | GOLF GTI | бензиновый | 4 | 2.0 | 155 | 210 | 6D | 37675 |
| 5M - 5-ступенчатая механическая КПП | ||||||||
| 6M - 6-ступенчатая механическая КПП | ||||||||
| 6D - 6-ступенчатая автоматическая роботизированная КПП DSG | ||||||||
| 7D - 7-ступенчатая автоматическая роботизированная КПП DSG | ||||||||
| * цены приведены с учетом таможенных платежей и НДС | ||||||||
| Для моделей Trendline TDI при заказе опций на сумму до 7500 USD Comfortline TDI при заказе опций на сумму до 5700 USD Вы получаете 23%-ную скидку от суммарной стоимости заказанных опций | ||||||||
скачать файл

