Цены
| CARAVELLE | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| до 9 мест включительно | ||||||||
| Код модели | Модель | Двигатель | КПП | Цена в USD, вкл. таможенные платежи | ||||
| Тип | К-во цилиндров | V, (л) | Мощность | |||||
| кВт | л.с. | |||||||
| 7EBSB2 | CARAVELLE TRENDLINE KR | бензиновый | 4 | 2 | 85 | 115 | 5М | 35790.89 |
| 7EBSF1 | CARAVELLE TRENDLINE KR | бензиновый | 4 | 2 | 150 | 204 | 6M | 44673.19 |
| 7EBSF7 | CARAVELLE TRENDLINE KR | бензиновый | 4 | 2 | 150 | 204 | 7DSG | 47652.6 |
| 7EBSF9 | CARAVELLE TRENDLINE KR 4Motion | бензиновый | 4 | 2 | 150 | 204 | 7DSG | 51463.25 |
| 7EBS12 | CARAVELLE TRENDLINE KR TDI | дизельный | 4 | 2 | 62 | 85 | 5М | 35364.21 |
| 7EBS22 | CARAVELLE TRENDLINE KR TDI | дизельный | 4 | 2 | 75 | 102 | 5М | 37137.51 |
| 7EBS31 | CARAVELLE TRENDLINE KR TDI | дизельный | 4 | 2 | 103 | 140 | 6M | 39981.98 |
| 7EBS35 | CARAVELLE TRENDLINE KR TDI 4Motion | дизельный | 4 | 2 | 103 | 140 | 6M | 43792.63 |
| 7EBS37 | CARAVELLE TRENDLINE KR TDI | дизельный | 4 | 2 | 103 | 140 | 7DSG | 42961.4 |
| 7EBS41 | CARAVELLE TRENDLINE KR BiTDI | дизельный | 4 | 2 | 132 | 180 | 6M | 43900.2 |
| 7EBS45 | CARAVELLE TRENDLINE KR BiTDI 4Motion | дизельный | 4 | 2 | 132 | 180 | 6M | 47710.85 |
| 7EBS47 | CARAVELLE TRENDLINE KR BiTDI | дизельный | 4 | 2 | 132 | 180 | 7DSG | 46879.62 |
| 7EBS49 | CARAVELLE TRENDLINE KR BiTDI 4Motion | дизельный | 4 | 2 | 132 | 180 | 7DSG | 50665.57 |
| 7EJSB2 | CARAVELLE TRENDLINE LR | бензиновый | 4 | 2 | 85 | 115 | 5М | 37189.32 |
| 7EJSF1 | CARAVELLE TRENDLINE LR | бензиновый | 4 | 2 | 150 | 204 | 6M | 46071.62 |
| 7EJSF7 | CARAVELLE TRENDLINE LR | бензиновый | 4 | 2 | 150 | 204 | 7DSG | 49051.03 |
| 7EJSF9 | CARAVELLE TRENDLINE LR 4Motion | бензиновый | 4 | 2 | 150 | 204 | 7DSG | 52861.68 |
| 7EJS12 | CARAVELLE TRENDLINE LR TDI | дизельный | 4 | 2 | 62 | 85 | 5М | 36762.64 |
| 7EJS22 | CARAVELLE TRENDLINE LR TDI | дизельный | 4 | 2 | 75 | 102 | 5М | 38535.94 |
| 7EJS31 | CARAVELLE TRENDLINE LR TDI | дизельный | 4 | 2 | 103 | 140 | 6M | 41380.42 |
| 7EJS35 | CARAVELLE TRENDLINE LR TDI 4Motion | дизельный | 4 | 2 | 103 | 140 | 6M | 45191.06 |
| 7EJS37 | CARAVELLE TRENDLINE LR TDI | дизельный | 4 | 2 | 103 | 140 | 7DSG | 44359.83 |
| 7EJS41 | CARAVELLE TRENDLINE LR BiTDI | дизельный | 4 | 2 | 132 | 180 | 6M | 45298.64 |
| 7EJS45 | CARAVELLE TRENDLINE LR BiTDI 4Motion | дизельный | 4 | 2 | 132 | 180 | 6M | 49109.28 |
| 7EJS47 | CARAVELLE TRENDLINE LR BiTDI | дизельный | 4 | 2 | 132 | 180 | 7DSG | 48278.05 |
| 7EJS49 | CARAVELLE TRENDLINE LR BiTDI 4Motion | дизельный | 4 | 2 | 132 | 180 | 7DSG | 52064 |
| 7EBXB2 | CARAVELLE COMFORTLINE KR | бензиновый | 4 | 2 | 85 | 115 | 5М | 40408.33 |
| 7EBXF1 | CARAVELLE COMFORTLINE KR | бензиновый | 4 | 2 | 150 | 204 | 6M | 49290.62 |
| 7EBXF7 | CARAVELLE COMFORTLINE KR | бензиновый | 4 | 2 | 150 | 204 | 7DSG | 52270.04 |
| 7EBXF9 | CARAVELLE COMFORTLINE KR 4Motion | бензиновый | 4 | 2 | 150 | 204 | 7DSG | 56713.07 |
| 7EBX12 | CARAVELLE COMFORTLINE KR TDI | дизельный | 4 | 2 | 62 | 85 | 5М | 39978.38 |
| 7EBX22 | CARAVELLE COMFORTLINE KR TDI | дизельный | 4 | 2 | 75 | 102 | 5М | 41754.95 |
| 7EBX31 | CARAVELLE COMFORTLINE KR TDI | дизельный | 4 | 2 | 103 | 140 | 6M | 43962.14 |
| 7EBX35 | CARAVELLE COMFORTLINE KR TDI 4Motion | дизельный | 4 | 2 | 103 | 140 | 6M | 48405.18 |
| 7EBX37 | CARAVELLE COMFORTLINE KR TDI | дизельный | 4 | 2 | 103 | 140 | 7DSG | 46941.55 |
| 7EBX41 | CARAVELLE COMFORTLINE KR BiTDI | дизельный | 4 | 2 | 132 | 180 | 6M | 47880.36 |
| 7EBX45 | CARAVELLE COMFORTLINE KR BiTDI 4Motion | дизельный | 4 | 2 | 132 | 180 | 6M | 52323.4 |
| 7EBX47 | CARAVELLE COMFORTLINE KR BiTDI | дизельный | 4 | 2 | 132 | 180 | 7DSG | 50859.77 |
| 7EBX49 | CARAVELLE COMFORTLINE KR BiTDI 4Motion | дизельный | 4 | 2 | 132 | 180 | 7DSG | 55278.12 |
| 7EJXB2 | CARAVELLE COMFORTLINE LR | бензиновый | 4 | 2 | 85 | 115 | 5М | 41806.76 |
| 7EJXF1 | CARAVELLE COMFORTLINE LR | бензиновый | 4 | 2 | 150 | 204 | 6M | 50689.06 |
| 7EJXF7 | CARAVELLE COMFORTLINE LR | бензиновый | 4 | 2 | 150 | 204 | 7DSG | 53668.47 |
| 7EJXF9 | CARAVELLE COMFORTLINE LR 4Motion | бензиновый | 4 | 2 | 150 | 204 | 7DSG | 58111.51 |
| 7EJX12 | CARAVELLE COMFORTLINE LR TDI | дизельный | 4 | 2 | 62 | 85 | 5М | 41376.81 |
| 7EJX22 | CARAVELLE COMFORTLINE LR TDI | дизельный | 4 | 2 | 75 | 102 | 5М | 43153.38 |
| 7EJX31 | CARAVELLE COMFORTLINE LR TDI | дизельный | 4 | 2 | 103 | 140 | 6M | 45360.57 |
| 7EJX35 | CARAVELLE COMFORTLINE LR TDI 4Motion | дизельный | 4 | 2 | 103 | 140 | 6M | 49803.61 |
| 7EJX37 | CARAVELLE COMFORTLINE LR TDI | дизельный | 4 | 2 | 103 | 140 | 7DSG | 48339.98 |
| 7EJX41 | CARAVELLE COMFORTLINE LR BiTDI | дизельный | 4 | 2 | 132 | 180 | 6M | 49278.79 |
| 7EJX45 | CARAVELLE COMFORTLINE LR BiTDI 4Motion | дизельный | 4 | 2 | 132 | 180 | 6M | 53721.83 |
| 7EJX47 | CARAVELLE COMFORTLINE LR BiTDI | дизельный | 4 | 2 | 132 | 180 | 7DSG | 52258.2 |
| 7EJX49 | CARAVELLE COMFORTLINE LR BiTDI 4Motion | дизельный | 4 | 2 | 132 | 180 | 7DSG | 56676.55 |
| CARAVELLE | ||||||||
| 10 -местные версии | ||||||||
| Код модели | Модель | Двигатель | КПП | Цена в USD, вкл. таможенные платежи | ||||
| Тип | К-во цилиндров | V, (л) | Мощность | |||||
| кВт | л.с. | |||||||
| 7EJSF1 | CARAVELLE TRENDLINE LR | бензиновый | 4 | 2 | 150 | 204 | 6M | 53478.74 |
| 7EJSF7 | CARAVELLE TRENDLINE LR | бензиновый | 4 | 2 | 150 | 204 | 7DSG | 56801.01 |
| 7EJSF9 | CARAVELLE TRENDLINE LR 4Motion | бензиновый | 4 | 2 | 150 | 204 | 7DSG | 61050.18 |
| 7EJS22 | CARAVELLE TRENDLINE LR TDI | дизельный | 4 | 2 | 75 | 102 | 5М | 44374.62 |
| 7EJS31 | CARAVELLE TRENDLINE LR TDI | дизельный | 4 | 2 | 103 | 140 | 6M | 47560.83 |
| 7EJS35 | CARAVELLE TRENDLINE LR TDI 4Motion | дизельный | 4 | 2 | 103 | 140 | 6M | 52881.59 |
| 7EJS37 | CARAVELLE TRENDLINE LR TDI | дизельный | 4 | 2 | 103 | 140 | 7DSG | 50883.1 |
| 7EJS41 | CARAVELLE TRENDLINE LR BiTDI | дизельный | 4 | 2 | 132 | 180 | 6M | 52527.55 |
| 7EJS45 | CARAVELLE TRENDLINE LR BiTDI 4Motion | дизельный | 4 | 2 | 132 | 180 | 6M | 59227.66 |
| 7EJS47 | CARAVELLE TRENDLINE LR BiTDI | дизельный | 4 | 2 | 132 | 180 | 7DSG | 55849.82 |
| 7EJS49 | CARAVELLE TRENDLINE LR BiTDI 4Motion | дизельный | 4 | 2 | 132 | 180 | 7DSG | 60071.45 |
| 7EJXF1 | CARAVELLE COMFORTLINE LR | бензиновый | 4 | 2 | 150 | 204 | 6M | 58627.54 |
| 7EJXF7 | CARAVELLE COMFORTLINE LR | бензиновый | 4 | 2 | 150 | 204 | 7DSG | 61949.81 |
| 7EJXF9 | CARAVELLE COMFORTLINE LR 4Motion | бензиновый | 4 | 2 | 150 | 204 | 7DSG | 66904.14 |
| 7EJX22 | CARAVELLE COMFORTLINE LR TDI | дизельный | 4 | 2 | 75 | 102 | 5М | 49523.42 |
| 7EJX31 | CARAVELLE COMFORTLINE LR TDI | дизельный | 4 | 2 | 103 | 140 | 6M | 51999.01 |
| 7EJX35 | CARAVELLE COMFORTLINE LR TDI 4Motion | дизельный | 4 | 2 | 103 | 140 | 6M | 58024.93 |
| 7EJX37 | CARAVELLE COMFORTLINE LR TDI | дизельный | 4 | 2 | 103 | 140 | 7DSG | 55321.28 |
| 7EJX41 | CARAVELLE COMFORTLINE LR BiTDI | дизельный | 4 | 2 | 132 | 180 | 6M | 56965.73 |
| 7EJX45 | CARAVELLE COMFORTLINE LR BiTDI 4Motion | дизельный | 4 | 2 | 132 | 180 | 6M | 63203 |
| 7EJX47 | CARAVELLE COMFORTLINE LR BiTDI | дизельный | 4 | 2 | 132 | 180 | 7DSG | 60288 |
| 7EJX49 | CARAVELLE COMFORTLINE LR BiTDI 4Motion | дизельный | 4 | 2 | 132 | 180 | 7DSG | 65214.79 |
скачать файл

