Цены
| код | модель | топливо | объем | мощность | КПП | розничная цена, вкл.таможню и НДС |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2CAAA2 | CADDY KASTEN | бензин | 1.2 | 77кВт | 5КПП | 25193 |
| 2CAAE2 | CADDY KASTEN | бензин | 1.2 | 63кВт | 5КПП | 23095 |
| 2CAAZ2 | CADDY KASTEN CNG | газ/бензин | 2 | 80кВт | 5КПП | 30109 |
| 2CAA12 | CADDY KASTEN | дизель | 2 | 81кВт | 5КПП | 27235 |
| 2CAA72 | CADDY KASTEN | дизель | 1.6 | 55кВт | 5КПП | 25078 |
| 2CHAA2 | CADDY MAXI KASTEN | бензин | 1.2 | 77кВт | 5КПП | 26808 |
| 2CHAZ2 | CADDY MAXI KASTEN CNG | газ/бензин | 2 | 80кВт | 5КПП | 32470 |
| 2CHA12 | CADDY MAXI KASTEN | дизель | 2 | 81кВт | 5КПП | 29666 |
| 2CHA19 | CADDY MAXI KASTEN 4 Motion | дизель | 2 | 81кВт | 6КПП 4 Motion | 35396 |
| 2CHA82 | CADDY MAXI KASTEN | дизель | 1.6 | 75кВт | 5КПП | 30008 |
| 2CHA85 | CADDY MAXI KASTEN | дизель | 1.6 | 75кВт | 7-ступ.DSG | 33896 |
| 2CHA94 | CADDY MAXI KASTEN | дизель | 2 | 103кВт | 6КПП | 34456 |
| 2CHA96 | CADDY MAXI KASTEN | дизель | 2 | 103кВт | 6-ступ.DSG | 38343 |
| 2CBCA2 | CADDY KOMBI | бензин | 1.2 | 77кВт | 5КПП | 27018 |
| 2CBCE2 | CADDY KOMBI | бензин | 1.2 | 63кВт | 5КПП | 24841 |
| 2CBCZ2 | CADDY KOMBI CNG | газ/бензин | 2 | 80кВт | 5КПП | 32141 |
| 2CBC12 | CADDY KOMBI | дизель | 2 | 81кВт | 5КПП | 29134 |
| 2CBC19 | CADDY KOMBI 4 Motion | дизель | 2 | 81кВт | 6КПП 4 Motion | 35999 |
| 2CBC72 | CADDY KOMBI | дизель | 1.6 | 55кВт | 5КПП | 26394 |
| 2CBC82 | CADDY KOMBI | дизель | 1.6 | 75кВт | 5КПП | 29488 |
| 2CBC85 | CADDY KOMBI | дизель | 1.6 | 75кВт | 7-ступ.DSG | 33385 |
| 2CBTZ2 | CADDY KOMBI TRENDLINE CNG | газ/бензин | 2 | 80кВт | 5КПП | 36218 |
| 2CBT12 | CADDY KOMBI TRENDLINE | дизель | 2 | 81кВт | 5КПП | 33211 |
| 2CBT19 | CADDY KOMBI TRENDLINE 4 Motion | дизель | 2 | 81кВт | 6КПП 4 Motion | 39626 |
| 2CBT72 | CADDY KOMBI TRENDLINE | дизель | 1.6 | 55кВт | 5КПП | 30471 |
| 2CBT82 | CADDY KOMBI TRENDLINE | дизель | 1.6 | 75кВт | 5КПП | 33566 |
| 2CBT85 | CADDY KOMBI TRENDLINE | дизель | 1.6 | 75кВт | 7-ступ.DSG | 36803 |
| 2CBT94 | CADDY KOMBI TRENDLINE | дизель | 2 | 103кВт | 6КПП | 38317 |
| 2CBT96 | CADDY KOMBI TRENDLINE | дизель | 2 | 103кВт | 6-ступ.DSG | 41554 |
| 2CBKZ2 | CADDY KOMBI COMFORTLINE CNG | газ/бензин | 2 | 80кВт | 5КПП | 42168 |
| 2CBK12 | CADDY KOMBI COMFORTLINE | дизель | 2 | 81кВт | 5КПП | 39161 |
| 2CBK19 | CADDY KOMBI COMFORTLINE 4 Motion | дизель | 2 | 81кВт | 6КПП 4 Motion | 45846 |
| 2CBK82 | CADDY KOMBI COMFORTLINE | дизель | 1.6 | 75кВт | 5КПП | 39515 |
| 2CBK85 | CADDY KOMBI COMFORTLINE | дизель | 1.6 | 75кВт | 7-ступ.DSG | 42752 |
| 2CBK94 | CADDY KOMBI COMFORTLINE | дизель | 2 | 103кВт | 6КПП | 44267 |
| 2CBK96 | CADDY KOMBI COMFORTLINE | дизель | 2 | 103кВт | 6-ступ.DSG | 47503 |
| 2CJCZ2 | CADDY MAXI KOMBI CNG | газ/бензин | 2 | 80кВт | 5КПП | 34585 |
| 2CJC12 | CADDY MAXI KOMBI | дизель | 2 | 81кВт | 5КПП | 31653 |
| 2CJC19 | CADDY MAXI KOMBI 4 Motion | дизель | 2 | 81кВт | 6КПП 4 Motion | 37619 |
| 2CJC82 | CADDY MAXI KOMBI | дизель | 1.6 | 75кВт | 5КПП | 32005 |
| 2CJC85 | CADDY MAXI KOMBI | дизель | 1.6 | 75кВт | 7-ступ.DSG | 36038 |
| 2CJC94 | CADDY MAXI KOMBI | дизель | 2 | 103кВт | 6КПП | 36620 |
| 2CJC96 | CADDY MAXI KOMBI | дизель | 2 | 103кВт | 6-ступ.DSG | 40651 |
| 2CJTZ2 | CADDY MAXI KOMBI TRENDLINE CNG | газ/бензин | 2 | 80кВт | 5КПП | 38931 |
| 2CJT12 | CADDY MAXI KOMBI TRENDLINE | дизель | 2 | 81кВт | 5КПП | 36458 |
| 2CJT19 | CADDY MAXI KOMBI TRENDLINE 4 Motion | дизель | 2 | 81кВт | 6КПП 4 Motion | 42058 |
| 2CJT82 | CADDY MAXI KOMBI TRENDLINE | дизель | 1.6 | 75кВт | 5КПП | 36812 |
| 2CJT85 | CADDY MAXI KOMBI TRENDLINE | дизель | 1.6 | 75кВт | 7-ступ.DSG | 40206 |
| 2CJT94 | CADDY MAXI KOMBI TRENDLINE | дизель | 2 | 103кВт | 6КПП | 41425 |
| 2CJT96 | CADDY MAXI KOMBI TRENDLINE | дизель | 2 | 103кВт | 6-ступ.DSG | 44819 |
| 2CJKZ2 | CADDY MAXI KOMBI COMFORTLINE CNG | газ/бензин | 2 | 80кВт | 5КПП | 45518 |
| 2CJK12 | CADDY MAXI KOMBI COMFORTLINE | дизель | 2 | 81кВт | 5КПП | 42777 |
| 2CJK19 | CADDY MAXI KOMBI COMFORTLINE 4 Motion | дизель | 2 | 81кВт | 6КПП 4 Motion | 48648 |
| 2CJK82 | CADDY MAXI KOMBI COMFORTLINE | дизель | 1.6 | 75кВт | 5КПП | 43130 |
| 2CJK85 | CADDY MAXI KOMBI COMFORTLINE | дизель | 1.6 | 75кВт | 7-ступ.DSG | 46524 |
| 2CJK94 | CADDY MAXI KOMBI COMFORTLINE | дизель | 2 | 103кВт | 6КПП | 47741 |
| 2CJK96 | CADDY MAXI KOMBI COMFORTLINE | дизель | 2 | 103кВт | 6-ступ.DSG | 51137 |
| Kasten | грузовая версия | |||||
| Kombi | пассажирская версия | |||||
| MAXI | версия с удлиненной колесной базой | |||||
| 4 Motion | постоянный полный привод (Haldex) | |||||
| DSG | автоматическая (роботизированная) КПП с двойным сцеплением | |||||
| CNG | двигатель, работающий на сжатом природном газе |
Скачать прайс-лист

